cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Puskas Akademia | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
2 | Ferencvaros Budapest | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
3 | Diosgyori VTK | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
4 | MTK Budapest | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
5 | Ujpest Budapest | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
6 | Paksi SE | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
7 | Gyori ETO FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
8 | Fehervar FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
9 | Nyiregyhaza Spartacus | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
10 | Zalaegerszegi TE | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
11 | Debreceni VSC | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
12 | Kecskemeti TE | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
La Europa Conference League : place 2, 3 et le vainqueur de la coupe de Hongrie
Relégation : places 11 et 12.
Le championnat se dispute sur trois tours (33 journées).
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs