cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Rakow Czestochowa | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 |
2 | WKP Lech Poznan | 30 | 19 | 3 | 8 | 60 |
3 | Jagiellonia Bialystok | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
4 | Pogon Szczecin | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |
5 | Legia Varsovie | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
6 | Cracovia Krakow | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
7 | Motor Lublin | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
8 | Gornik Zabrze | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
9 | GKS Katowice | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
10 | Korona Kielce | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
11 | Piast Gliwice | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
12 | Widzew Lodz | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
13 | Radomiak Radom | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
14 | Zaglebie Lubin | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
15 | Lechia Gdansk | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
16 | Puszcza Niepolomice | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
17 | Stal Mielec | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
18 | Slask Wroclaw | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
La Conference League : places 2 et 3, et le vainqueur de la coupe de Pologne
Relégation : places 16 à 18.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs