cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | FK Krasnodar | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 |
2 | Zenit St.Petersbourg | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
3 | CSKA Moscou | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
4 | Spartak Moscou | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
5 | Dynamo Moscou | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
6 | Lokomotiv Moscou | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
7 | Rubin Kazan | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8 | FK Rostov | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
9 | Krylia Sowjetow Samara | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
10 | FK Akron Togliatti | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
11 | Dynamo Makhachkala | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
12 | FK Khimki | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
13 | Nizhny Novgorod | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
14 | Achmat Grozny | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 |
15 | FK Orenburg | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
16 | Fakel Voronej | 26 | 2 | 9 | 15 | 15 |
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | M. Ugalde | Spartak | 16 |
2 | A. Batrakov | Lokomotiv | 13 |
3 | E. Barco | Spartak | 12 |
4 | M. Daku | Rubin | 11 |
5 | J. Cordoba | Krasnodar | 10 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs